June 22, 2010
SOUTH BEND, IN-- Samantha Morrell(North Kingstown, RI.), the CAA Rookie of the Year shot 74 in the second round to advance to the Match Play round at the 34th annual Women's Amateur Public Links Championship being held at The 6,092 yard, par -71 Warren Golf course on the campus of the University of Notre Dame. She is tied for 23rd.The low 64 scores after two rounds qualify for match play.
Morrell (72-74=146) had three birdies, and nine pars on the day to a 36 hole score of 146 (plus 4). She birdied the third, 13th and 18 holes.
Ariya Jutanugarn of Thailand leads the event with a 135, followed by Martina
Gavier of Argentina at 137. A total of 64 of the 156 players will advance to the
match play rounds on Wednesday, Thursday and Friday with a 36-hole championship match scheduled for Saturday.
34th U.S. Women's Amateur Public Links Championship
Round Two at The Warren G.C. At Notre Dame.
1 JUTANUGARN, Ariya Thailand -7 F -4 68 67 135
2 GAVIER, Martina Argentina -5 F -3 69 68 137
3 SALAS, Lizette Azusa, Calif. -4 F* E 67 71 138
4 ALTOMARE, Brittany Shrewsbury, Mass. -3 F* -1 69 70 139
5 TUBERT, Emily Burbank, Calif. -1 F E 70 71 141
6 WONG, Kristina Vestal, N.Y. +1 F +1 71 72 143
T7 ZHANG, Nicole Canada +2 F* +2 71 73 144
T7 NEFF, Aimee Carmel, Ind. +2 F* +2 71 73 144
T7 FELLOWS, Janine Houston, Texas +2 F* +2 71 73 144
T7 LUA, Tiffany Rowland Heights, Calif. +2 F +1 72 72 144
T7 SCHEPPERLE, Candace Birmingham, Ala. +2 F +3 70 74 144
T7 BUELOW, Alexandria Palm City, Fla. +2 F +2 71 73 144
T7 KIM, Kimberly Hilo, Hawaii +2 F* +7 66 78 144
T7 ROHANNA, Rachel Waynesburg, Pa. +2 F +1 72 72 144
T15 IMEL, Kaylee Bluffton, Ind. +3 F* +3 71 74 145
T15 CLANTON, Cydney Concord, N.C. +3 F* +3 71 74 145
T15 MARSHALL, Shamira Macedonia, Ohio +3 F* +2 72 73 145
T15 KIM, Alice Walnut, Calif. +3 F -1 75 70 145
T15 JUTANUGARN, Moriya Thailand +3 F +4 70 75 145
T15 KAN, Aurora Boothwyn, Pa. +3 F E 74 71 145
T15 LIM, Tiffany San Jose, Calif. +3 F E 74 71 145
T15 KONO, Stephanie Honolulu, Hawaii +3 F +7 67 78 145
T23 TROTTER, Joy Chino Hills, Calif. +4 F* +3 72 74 146
T23 GRANTHAM, Sara Wilsonville, Ala. +4 F* +1 74 72 146
T23 Morrell, Samantha North Kingstown, R.I. +4 F +3 72 74 146
T23 MUELLER, Ellen Bartlesville, Okla. +4 F +5 70 76 146
T23 FUCHIK, Kelly Tulsa, Okla. +4 F* +2 73 73 146
T23 KIM, Anna Canada +4 F* +3 72 74 146
T23 GERMINO, Mercedes Argentina +4 F* +5 70 76 146
T23 FORMECK, Samantha Northern Cambria, Pa. +4 F* +2 73 73 146
T23 COE, Joanna Mays Landing, N.J. +4 F +3 72 74 146
T32 NA, Grace Oakland, Calif. +5 F* E 76 71 147
T32 CHUNG, Karen Livingston, N.J. +5 F* +4 72 75 147
T32 HUFFER, Becca Denver, Colo. +5 F* +2 74 73 147
T32 MCCLOSKEY, Lisa Houston, Texas +5 F* +5 71 76 147
T32 KIM, Alexa Canada +5 F* -1 77 70 147
T32 CORPUZ, Allisen Honolulu, Hawaii +5 F +3 73 74 147
T38 TRAPANI, Victoria Hollywood, Fla. +6 F +2 75 73 148
T38 LEE, Suzie Long Island, N.Y. +6 F +4 73 75 148
T38 WHITE, Allie Lancaster, Ohio +6 F +5 72 76 148
T41 CARDWELL, Kristi Kokomo, Ind. +7 F* +5 73 76 149
T41 BECK, Karlin Pike Road, Ala. +7 F +4 74 75 149
T41 MOON, Seohee Mukilteo, Wash. +7 F* +3 75 74 149
T41 SHIMEL, Alyssa Pemberville, Ohio +7 F +3 75 74 149
T41 PARK, Gyeol Korea +7 F +5 73 76 149
T46 ABE, Lakareber Angleton, Texas +8 F* +3 76 74 150
T46 HAMMOND, Hayley Mooresville, N.C. +8 F* +4 75 75 150
T46 ORIDE, Kelli Lihue, Hawaii +8 F* +4 75 75 150
T46 ROGNER, Kathryn Hartford, Ohio +8 F* +5 74 76 150
T46 POWERS, Caroline Bowling Green, Ohio +8 F* +4 75 75 150
T46 STEWART, Alex Peoria, Ariz. +8 F +7 72 78 150
T52 HOEY, Simone Long Beach, Calif. +9 F* +3 77 74 151
T52 PARK, Annie Levittown, N.Y. +9 F +4 76 75 151
T52 DANIELSON, Lindsay Osceola, Wis. +9 F +7 73 78 151
T52 FALLGREN, Victoria Lakewood, Calif. +9 F* +3 77 74 151
T52 WALLACE, Jessica Canada +9 F* +6 74 77 151
T52 HU, Bonnie Fremont, Calif. +9 F* +2 78 73 151
T52 PAULSON, Kristin Ottumwa, Iowa +9 F +5 75 76 151
T52 DO, Brianna Vietnam +9 F +5 75 76 151
T52 YUAN, Maggie Ppls Rep. of China +9 F +7 73 78 151
T52 PARK, Victoria Sungmin Irvine, Calif. +9 F +5 75 76 151
T62 JORDAN, Jessie Urbana, Ohio +10 F* +4 77 75 152
T62 LEE, Hana Hacienda Heights, Calif. +10 F* +5 76 76 152
T62 PARK, Sun Gyoung Vail, Ariz. +10 F* +10 71 81 152
T62 GREEN, Jaye Marie Boca Raton, Fla. +10 F* +7 74 78 152
T62 GREEN, Jaye Marie Boca Raton, Fla. +10 F* +7 74 78 152
T62 JAMES, Augusta Canada +10 F* +7 74 78 152
T62 VINES, Kelsey San Antonio, Texas +10 F +7 74 78 152
T62 YOO, Kris Schaumburg, Ill. +10 F +5 76 76 152
T62 TSUKIYAMA, Kuriko Bogota, N.J. +10 F +8 73 79 152
|
|
 |